The Shop Race Pool
@ Hill Street Bar & Grill
HOME       PICKS & POINTS      STANDINGS      SCHEDULE      MANUFACTURE/TEAM LIST      RULES & PAYOUTS      PLAYOFF FINAL 4      2023 Picks      2022 Picks      2021 Picks     
    Steve B     Kevro     Harned     Ekster     Greg     Pete     Gene     Hendog     Critter     Vic     Timmy     Zuke     Beasley     Biggie     Dr. Scotch     Muffin     Slaga     Dominick     Redbone    
    PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL PICK POINTS TOTAL
Daytona   77-JM 8 8 10 34 34 3 3 3 23 17 17 77-JM 8 8 36 37 37 77-JM 8 8 6 38 38 48 35 35 23 17 17 77-JM 8 8 7 9 9 77-JM 8 8 20 16 16 6 38 38 21 33 33 37 6 6 3 3 3 23 17 17
Daytona-RC   16-AA 7 15 37 9 43 34 8 11 16-AA 7 24 16-AA 7 15 16-AA 7 44 34 8 16 3 34 72 11 3 38 19 12 29 16-AA 7 15 34 8 17 16-AA 7 15 16-AA 7 23 34 8 46 9 21 54 9 21 27 8 38 41 34 8 25
Homestead   8 2 17 8 2 45 11 11 22 38 24 48 8 2 17 5 4 48 8 2 18 9 14 86 1 8 46 8 2 31 8 2 17 3 12 29 3 12 27 8 2 25 12 29 75 1 8 62 8 2 29 20 20 61 20 20 45
Las Vegas   22 9 26 9 13 58 2 2 24 21 16 64 5 0 17 48 27 75 22 9 27 19 6 92 22 9 55 1 19 50 21 16 33 2 2 31 21 16 43 21 16 41 5 0 75 43 10 72 6 18 47 48 27 88 22 9 54
Phoenix   21 14 40 2 4 62 18 25 49 41 31 95 2 4 21 12 10 85 2 4 31 20 9 101 5 5 60 41 31 81 24 8 41 20 9 40 18 25 68 12 10 51 20 9 84 17 18 90 20 9 56 11 3 91 18 25 79
Atlanta   11 4 44 14 23 85 1 39 88 1 39 134 19 9 30 2 28 113 19 9 40 4 10 111 9 38 98 5 2 83 47 12 53 5 2 42 47 12 80 24 8 59 18 5 89 24 8 98 47 12 68 1 39 130 4 10 89
Bristol - Dirt   77-SF 23 67 53 28 113 48 22 110 20 34 168 77-SF 23 53 3 21 134 77-SF 23 63 14 20 131 14 20 118 77-SF 23 106 41 24 77 14 20 62 14 20 100 14 20 79 14 20 109 14 20 118 77-SF 23 91 14 20 150 19 19 108
Martinsville   12 11 78 19 0 113 12 11 121 48 34 202 6 19 72 24 4 138 43 30 93 11 3 134 19 0 118 12 11 117 48 34 111 19 0 62 23 16 116 23 16 95 24 4 113 99 32 150 24 4 95 19 0 150 47 15 123
Richmond   18 8 86 20 4 117 19 5 126 3 10 212 22 3 75 18 8 146 3 10 103 22 3 137 12 11 129 47 17 134 19 5 116 24 7 69 20 4 120 18 8 103 2 14 127 33-AC 28 178 3 10 105 6 30 180 9 12 135
Talladega   37 14 100 34 3 120 37 14 140 43 27 239 17 21 96 77-JH 34 180 77-JH 34 137 12 9 146 47 33 162 17 21 155 *00 37 153 37 14 83 99 23 143 19 31 134 3 8 135 96 20 198 77-JH 30 135 12 9 189 37 14 149
Kansas   43 25 125 21 4 124 24 9 149 24 9 248 24 9 105 20 28 208 11 12 149 21 4 150 10 29 191 3 10 165 4 2 155 48 18 101 1 15 158 5 19 153 8 7 142 11 12 210 41 24 159 24 9 198 4*8 50 199
Darlington   1 35 160 5 2 126 5 2 151 4 6 254 18 3 108 11 5 213 21 19 168 24 4 154 24 4 195 4 6 171 20 14 169 1 35 136 4 6 164 48 17 170 99 23 165 8 12 222 43 18 177 21 19 217 3 16 215
Dover   14 35 195 42 15 141 8 8 159 5 2 256 77-JB 30 138 8 8 221 24 4 172 77-JB 30 184 20 21 216 9 3 174 17 17 186 41 10 146 5 2 166 1 13 183 21 24 189 4 6 228 5 2 179 77-JB 30 247 21 24 239
Texas-RC   34 7 202 16-AA 5 146 20 38 197 33-AC 25 281 33-AC 25 163 33-AC 25 246 16-AA 5 177 18 10 194 21 23 239 99 33 207 99 33 219 33-AC 25 171 24 11 177 16*34 50 233 16-AA 5 194 18 10 238 33-AC 25 204 33-AC 25 272 24 11 250
Charlotte   47 12 214 48 5 151 99 15 212 8 9 290 3 6 169 17 8 254 1 38 215 48 5 199 3 6 245 34 20 227 5 0 219 47 12 183 8 9 186 99 15 248 42 37 231 3 6 244 1 38 242 47 12 284 99 15 265
Sonoma - RC   17 16 230 77-BR 30 181 23 14 226 14 17 307 34 28 197 14 17 271 18 5 220 99 12 211 4 22 267 43 11 238 43 11 230 17 16 199 6 33 219 42 7 255 43 11 242 12 10 254 17 16 258 99 12 296 17 16 281
Nashville   41 30 260 1 8 189 21 24 250 42 2 309 14 31 228 42 2 273 10 4 224 37 32 243 41 30 297 24 3 241 18 11 241 10 4 203 42 2 221 17 36 291 48 14 256 37 32 286 10 4 262 42 2 298 1 8 289
Pocono 1   24 3 263 7 36 225 4 8 258 10 16 325 4 8 236 1 6 279 42 33 257 5 9 252 *17 50 347 20 17 258 10 16 257 42 33 236 17 20 241 41 38 329 37 23 279 10 16 302 99 13 275 10 16 314 42 33 322
Pocono 2   10 16 279 4 4 229 10 16 274 12 6 331 23 5 241 99 15 294 17 19 276 8 9 261 23 5 352 22 10 268 1 20 277 18 0 236 43 31 272 2 3 332 10 16 295 2 3 305 23 5 280 17 19 333 10 16 338
Wisconsin - RC   33-AC 38 317 33-AC 38 267 22 15 289 34 30 361 42 7 248 34 30 324 33-AC 38 314 16-AA 29 290 99 36 388 16-AA 29 297 33-AC 38 315 16-AA 29 265 33-AC 38 310 33-AC 38 370 33-AC 38 333 42 7 312 42 7 287 16-AA 29 362 41 17 355
Atlanta   20 8 325 18 2 269 47 37 326 17 16 377 12 5 253 21 9 333 48 4 318 42 21 311 2* 10 398 18 2 299 3 12 327 4 11 276 77-JH 29 339 9 7 377 17 16 349 5 18 330 48 4 291 4 11 373 11 13 368
Louden   6 24 349 17 29 298 37*17 50 376 2 3 380 21 11 264 19 12 345 20 2 320 17 29 340 18 37 435 21 11 310 6 24 351 11 10 286 11 10 349 3 17 394 4 6 355 6 24 354 18 37 328 37 22 395 43 19 387
Watkins Glen - RC   38 26 375 99 31 329 9 2 378 9 2 382 37 28 292 43 27 372 5 0 320 10 16 356 42 12 447 42 12 322 42 12 363 9 2 288 19 3 352 11 5 399 9 2 357 22 22 376 14 9 337 41 18 413 48 20 407
Indianapolis - RC   77-JH 8 383 6 10 339 16-AA 0 378 19 15 397 99 37 329 41 25 397 14 26 346 33-AC 9 365 8 21 468 14 26 348 14 26 389 99 37 325 9 4 356 7 16 415 41 25 382 16-AA 0 376 16-AA 0 337 34 30 443 5 3 410
Michigan   4 14 397 3 36 375 6 24 402 11 5 402 1 4 333 47 12 409 23 19 365 1 4 369 6 24 492 37 21 369 22 33 422 12 0 325 2 9 365 37 21 436 38 34 416 48 16 392 4 14 351 23 19 462 12 0 410
Daytona   7 16 413 24 37 412 7 16 418 37 4 406 7 16 349 16-KG 35 444 16-KG 35 400 23 2 371 34 39 531 6 3 372 34* 50 472 23 2 327 7 16 381 77-JH 6 442 23 2 418 34 39 431 16-KG 35 386 43 11 473 16-KG 35 445
Darlington   42 3 416 22 8 420 77-JH 25 443 6 14 420 11 0 349 4 5 449 37 12 412 43 32 403 43 32 563 11 0 372 7 15 487 8 18 345 12 22 403 43 32 474 7 15 433 19 4 435 11 0 386 18 35 508 2 7 452
Richmond   19 0 416 47 23 443 42 7 450 22 5 425 10 14 363 10 14 463 6 20 432 47 23 426 37 25 588 38 26 398 11 2 489 22 5 350 10 14 417 10 14 488 77-JH 27 460 7 29 464 19 0 386 15 33 541 6 20 472
Bristol   99 22 438 11 9 452 43 8 458 99 22 447 43 8 371 37 17 480 47 20 452 34 24 450 51 27 615 48 5 403 37 17 506 21 10 360 22 11 428 *4 50 538 78 37 497 20 29 493 22 11 397 *2 50 591 14 13 485
Las Vegas   2 7 445 12 5 457 14 14 472 18 3 450 48 22 393 22 9 489 12 5 457 2 7 457 52 36 651 2 7 410 23 16 522 6 20 380 37 28 456 22 9 547 1 8 505 38 27 520 2 7 404 7 30 521 7 30 515
Talladega   77-JA 40 485 23 0 457 77-JA 40 512 16-JH 20 470 16-JH 20 413 96 24 513 77-JA 40 497 77-JA 40 597 7 22 673 51 28 438 77-JA 40 562 77-JA 40 420 77-JA 40 496 15 29 576 51 28 533 47 16 536 96 24 428 38 10 631 77-JA 40 555
Roval - RC   9 12 497 41 18 475 38 26 538 78-SH 31 501 20 8 421 38 26 539 9 12 509 41 18 515 16-AA 38 711 00* 30 468 9 12 574 77-JH 37 457 41 18 514 47 21 597 19 29 562 77-JH 37 573 34 16 444 9 12 643 38 26 581
Texas   3 14 511 43 12 487 41 19 557 47 34 535 47 34 455 7 20 559 4 5 514 38 29 544 38 29 740 10 18 486 12 6 580 38 29 486 34 17 531 38 29 626 22 30 592 23 32 605 38 29 473 *22 50 693 *00 31 612
Kansas   48 11 522 38 38 525 78 30 587 96 20 555 41 18 473 9 2 561 99 15 529 52 33 577 77 39 779 7 25 511 2 17 597 96 20 506 48 11 542 13 34 660 47 24 616 41 18 623 21 23 496 5 0 693 78 30 642
Martinsville   23 25 547 77-JH 31 556 51 30 617 7 21 576 38 20 493 23 25 586 7 21 550 78 29 606 78 29 808 78 29 540 77-JH 31 628 78 29 535 38 20 562 6 32 692 11 24 640 51 30 653 12 11 507 78 29 722 51 30 672
Phoenix   5 0 547 15 31 587 53 29 646 78 27 603 9 5 498 6 23 609 41 13 563 7 32 638 *00 37 845 77-JH 26 566 38 34 662 43 22 557 53 29 591 *00 37 729 52 30 670 52 30 683 7 32 539 77-JH 26 748 53 29 701
TOTAL POINTS>>>     547     587     646     603     498     609     563     638     845     566     662     557     591     729     670     683     539     748     701  
      Steve B     Kevro     Harned     Ekster     Greg     Pete     Gene     Hendog     Critter     Vic     Timmy     Zuke     Beasley     Biggie     Chewk     Muffin     Slaga     Dominick     Redbone